- Extrem reißfest, wetterfest, wasserdicht und abwaschbar
- Stabile und höhenverstellbare Aufstellstangen aus Stahl
- Vielseitig verwendbar
- Für Campingbusse, Wohnwägen und Reisemobile geeignet
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Tiefe : | 240 cm |
Gewicht: | 3.5 kg |
Wassersäule: | 2000 mm |
Kederdurchmesser A: | Ø 5 mm |
Kederdurchmesser B: | Ø 8 mm |
- Artikel-Nr.: 90022
- Master-Artikelnummer: M900212
Weitere Spezifikationen:
- Material (Größe 1-3): 210D Oxford Polyester
- Material (ab Größe 4): 300D Oxford Polyester
Göße 1 - Breite 200 cm - Kederlänge 206 cm - 2 Ösen
Göße 2 - Breite 250 cm - Kederlänge 256 cm - 2 Ösen
Göße 3 - Breite 300 cm - Kederlänge 306 cm - 3 Ösen
Göße 4 - Breite 350 cm - Kederlänge 356 cm - 3 Ösen
Göße 5 - Breite 400 cm - Kederlänge 406 cm - 3 Ösen
Göße 6 - Breite 450 cm - Kederlänge 456 cm - 3 Ösen
Göße 7 - Breite 500 cm - Kederlänge 506 cm - 3 Ösen
Göße 8 - Breite 700 cm - Kederlänge 708 cm - 5 Ösen
Göße 10 - Breite 900 cm - Kederlänge 908 cm - 6 Ösen
Artikel-Nr.: | 90022 | 90021 | 90024 | 90023 | 90026 | 900212 | 90025 | 900222 | 90017 | 90019 | 90020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | Hellgrau | Hellgrau | Hellgrau | Hellgrau | Hellgrau | Anthrazit | Hellgrau | Anthrazit | Hellgrau | Hellgrau | Hellgrau |
Breite | 300 cm | 250 cm | 400 cm | 350 cm | 500 cm | 250 cm | 450 cm | 300 cm | 900 cm | 700 cm | 200 cm |
Tiefe | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm |
Gewicht | 3.5 kg | 3 kg | 4.5 kg | 4 kg | 5.5 kg | 3 kg | 5 kg | 3.5 kg | 8.5 kg | 7.5 kg | 2.5 kg |
Gestängetyp | Stahlgestänge | Stahlgestänge | Stahlgestänge | Stahlgestänge | Stahlgestänge | Stahlgestänge | Stahlgestänge | Stahlgestänge | Stahlgestänge | Stahlgestänge | Stahlgestänge |
Material | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
Wassersäule | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Kederdurchmesser A | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 5 mm |
Kederdurchmesser B | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm |
915981
901272
925590
919212
91359
90299
90115
660031
M900575
E5137
M906883
M900161
M900155
M90049

372208
903736
M90156
90155
914019
706481
900159
706102
906922
M900576
M400256
910595
9105489
318027
318021
910577
M935397

901530
906880
31888
13254P
936471
934861
915111
914452
91359
912394
904490
901151
90115

E2370
937981
936286
910592